Witaj, na tej stronie możesz obejrzeć wszystkie wyniki regat, jakie zebraliśmy w ramach Płockiego Żeglarskiego Grand Prix.
Przeglądaj wyniki archiwalne ->
ROK 2024
Klasa T1
| Miejsce | Sternik |
|---|
| 1 | Łukasz Linowski |
| 2 | Michał Kamiński |
| 3 | Cezary Kalwasiński |
Klasa T2
| Miejsce | Sternik |
|---|
| 1 | Maciej Mikołajczyk |
| 2 | Krzysztof Lewandowski |
| 3 | Tomasz Reszkowski |
Klasa T3
| Miejsce | Sternik |
|---|
| 1 | Piotr Just |
| 2 | Marcin Kacprzak |
| 3 | Artur Koziński |
Klasa Omega
| Miejsce | Sternik |
|---|
| 1 | Michał Syroka |
| 2 | Jakub Franciszkiewicz |
| 3 | Tomasz Staśkiewicz |
Klasyfikacja generalna zawodników startujących w regatach klasowych
| Miejsce | Sternik |
|---|
| 1 | Piotr Just |
| 2 | Maciej Mikołajczyk |
| 3 | Andrzej Matusiak |
„na podstawie wyników regat klasowych”
Wyniki Klubowe
| Miejsce | Klub |
|---|
| 1 | KŻ Hals |
| 2 | KŻ Petrochemia |
| 3 | KŻ Morka |
Klasa OPEN
| Miejsce | Sternik |
|---|
| 1 | Stanisław Tarnicki |
| 2 | Filip Żemkowski |
| 3 | Adam Dworakowski |
„klasa poza klasyfikacją PŻGP”
Dokładne wyniki zostały ujęte w sprawozdaniu przewodniczącego komisji ds. sportu POZŻ, do pobrania poniżej.